联系电话:135-6368-2848

新闻动态

W型铸铁排水管重量表


外径 壁厚 单重  公称   

DN50 60 3.5 3.0 13.0  

DN75 83 3.5 3.0 18.9  

DN100 110 3.5 3.0 25.2  

DN125 135 4.0 3.5 35.4  

DN150 160 4.0 3.5 42.2  

DN200 210 5.0 4.0 69.3  

DN250 274 5.5 4.5 99.8  

DN300 326 6.0 5.0 129.7  

2016924179540

回到顶部